Para muchos Usuarios de Trabajo no es suficiente la confiabilidad de EcoTank, pero también tienen la expectativa de resultados más rápidos e inmediatos llevar acabo su trabajo. La EcoTank L5590 va más allá de la confiabilidad y eficiencia que espera de EcoTank para ofrecer velocidades de impresión 50% más rápidas sin sacrificar calidad de impresión3 con la tecnología Heat-Free PrecisionCore. Incremente mas aún su productividad simplificando tareas frecuentes de copiado / escaneado con su alimentador de documentos de 30 páginas; y podrá compartirla en cualquier red via Wi-Fi o Ethernet. Lleve consigo toda la conveniencia y productividad a cualquier lugar con Epson Smart Panel para imprimir y sacar provecho de la productividad de su EcoTank desde su dispositivo móvil
Marca | Epson |
Modelo | L5590 |
Tecnología de impresión | Inyección |
Conectividad | Inalámbrica |
Wi-Fi | Sí |
Interfaz estándar | USB / Wi-Fi |
Velocidad de impresión | 33 ppm en negro y 20 ppm en color |
Resolución de impresión a color (dpi) | Hasta 4800 x 1200 dpi |
Resolución de impresión en negro (dpi) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Capacidad de papel | Hasta 100 hojas bandeja posterior |
Impresión doble cara | Sí |
Escáner | Sí |
Resolución de escáner (dpi) | Hasta 1200 x 2400 dpi |
Velocidad de escaneo | 12 segundos blanco y negro/ 29 segundos color |
Fotocopiadora | Sí |
Fax | Sí |
Pantalla | 1.44″ a color |
Tipo de suministro | Botella |
Tinta compatible | T544120-AL |
Imprime desde App | Sí |
¿Qué incluye en la caja? | Multifuncional Epson EcoTank L5590 | Guía de instalación | Cable de alimentación |
Alto | 37.5 cm |
Ancho | 23.7 cm |
Profundidad | 34.7 cm |
Peso | 5.2 kg |
Reviews
There are no reviews yet.