El monitor Lenovo ThinkVision S27i-30 es un monitor WLED IPS FHD de 27 pulgadas con una resolución máxima de 1920 x 1080 y una relación de aspecto de 16:9. Con un brillo de 300 cd/m² y un ángulo de visión de 178 grados tanto horizontal como verticalmente, este monitor ofrece una experiencia visual clara y nítida desde cualquier ángulo.
Marca | Lenovo |
Modelo | Thinkvision S27i-30 |
Pantalla | Tamaño 27 pulgadas |
Tipo | WLED FHD IPS |
Proporción | 16:09 |
Resolución máx | 1920 x 1080 |
Contraste | 1 300:1 |
Brillo | 300 CD/M2 |
Ángulo de Visión | 178º / 178º |
Tamaño de Píxeles | 0.311 x 0.311 |
Tiempo de Respuesta | 4 MS |
Tasa de Refresco | 100 HZ |
Inclinación / Giro | Soporta montaje VESA: 100 x 100 mm |
Certificaciones Ambientales | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) |
Certificaciones Ergonómicas: | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Entradas / Salidas | |
VGA x 1 | Si |
HDMI x 2 | Si |
Consumo de Energía | (Típica / Máxima): 19.5 W / 36W |
Dimensiones con Base | 61.23 x 18.49 x 47.50 cm (en su posición más alta) |
Peso | 4.5 kg (Monitor con base) |
Reviews
There are no reviews yet.